

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cottex</title>
	<atom:link href="https://www.cottex.com.br/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cottex.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2025 15:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Novo scanner passa a vistoriar toda carga importada no Porto de Santos</title>
		<link>https://www.cottex.com.br/?p=823</link>
		<comments>https://www.cottex.com.br/?p=823#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 18:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cottex Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades&Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottex.com.br/cottex/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Um novo scanner passará a vistoriar todas as cargas importadas que chegarem ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O equipamento, usado pela primeira vez no Brasil, começa a operar no dia 1° de setembro. Aparelhos como esse&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cottex.com.br/cottex/wp-content/uploads/2013/09/image002.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-834" alt="Imagem Caminhão" src="http://www.cottex.com.br/cottex/wp-content/uploads/2013/09/image002.jpg" width="620" height="465" /></a></p>
<p>Um novo scanner passará a vistoriar todas as cargas importadas que chegarem ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O equipamento, usado pela primeira vez no Brasil, começa a operar no dia 1° de setembro. Aparelhos como esse já eram usados em pequenas mercadorias no Porto de Santos, mas agora o scanner está mais potente e poderá visualizar as cargas de todos os caminhões. Antes, somente 1% do que chegava era vistoriado, e os contêineres precisavam ser abertos.</p>
<p>Com o novo equipamento, o caminhão é vistoriado e da cabine os profissionais analisam se a carga é a mesma declarada na documentação. Um procedimento que passa a ser exigido pela Receita Federal a partir de 1º de setembro. “Antigamente, nós tínhamos que solicitar a abertura do contêiner, posicionar e desovar, para fazer a conferência física. Hoje, com as imagens do scanner, em cinco minutos você consegue saber o que tem dentro, perfeitamente, inclusive coisas escondidas, como drogas e armas&#8221;, diz Cleiton Alves, inspetor da Alfândega.</p>
<p>O Porto de Santos é o primeiro do Brasil a receber os equipamentos, já em operação em alguns terminais do mundo. O diretor executivo da Santos Brasil, Luiz Felipe Gouvêa, garante que a obrigatoriedade desse procedimento não vai aumentar as filas de caminhões. “O veículo passa a praticamente cinco quilômetros por hora, numa taxa de 120 caminhões por hora. Não existe nenhuma possibilidade de trazer algum transtorno para a nossa operação&#8221;, conclui.</p>
<p>Fonte: G1<br />
<a href="http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2013/08/novo-scanner-passa-vistoriar-toda-carga-importada-no-porto-de-santos.html">http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2013/08/novo-scanner-passa-vistoriar-toda-carga-importada-no-porto-de-santos.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cottex.com.br/?feed=rss2&#038;p=823</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa integração entre sistemas informatizados de agências de navegação</title>
		<link>https://www.cottex.com.br/?p=736</link>
		<comments>https://www.cottex.com.br/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 12:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cottex Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades&Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottex.com.br/cottex/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[A integração entre os sistemas informatizados Mercante e Porto sem Papel (PSP) começou hoje (27). De acordo com a Receita Federal, o objetivo é facilitar a prestação de informações sobre cargas, sem risco de duplicidade de informações entre o Fisco,&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cottex.com.br/cottex/wp-content/uploads/2013/08/foto.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-738" alt="foto" src="http://www.cottex.com.br/cottex/wp-content/uploads/2013/08/foto-300x168.png" width="300" height="168" /></a></p>
<p>A integração entre os sistemas informatizados Mercante e Porto sem Papel (PSP) começou hoje (27). De acordo com a Receita Federal, o objetivo é facilitar a prestação de informações sobre cargas, sem risco de duplicidade de informações entre o Fisco, o Departamento de Marinha Mercante e Secretaria de Portos.</p>
<p>Com a integração, as informações relativas a cargas registradas pelas agências de navegação serão prestadas apenas uma vez, no Siscomex Mercante, o sistema integrado de comércio exterior.</p>
<p>Por enquanto, as agências de navegação podem continuar usando os procedimentos anteriores até que seus sistemas de computador sejam integrados ao novo sistema, em data a ser definida pela Comissão Nacional das Autoridades nos Portos (Conaportos).</p>
<p>De acordo com a Receita, a integração acarretará alterações mínimas nos sistemas e não acarretará mudança nos procedimentos do Fisco relativos ao controle de produtos feito no Siscomex Carga.</p>
<p>As orientações para as agências marítimas referentes à integração já foram enviadas à Federação Nacional de Agências de Navegação Marítimas (Fenamar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cottex.com.br/?feed=rss2&#038;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto Itapoá recebe o novo navio Pedro Álvares Cabral</title>
		<link>https://www.cottex.com.br/?p=717</link>
		<comments>https://www.cottex.com.br/?p=717#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 13:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades&Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottex.com.br/cottex/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Mais novo porta-contêineres em operação no serviço de cabotagem, o navio “Pedro Álvares Cabral”, que faz parte do programa de renovação da frota da Aliança Navegação e Logística, atracou no Porto Itapoá na noite do dia 25 de julho. O&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cottex.com.br/cottex/wp-content/uploads/2013/07/Porto-Itapoa-recebe-o-novo-navio-Pedro-Alvares-Cabral.jpg"><img alt="Porto Itapoa recebe o novo navio Pedro Alvares Cabral" src="http://www.cottex.com.br/cottex/wp-content/uploads/2013/07/Porto-Itapoa-recebe-o-novo-navio-Pedro-Alvares-Cabral-300x171.jpg" width="300" height="171" /></a></p>
<p>Mais novo porta-contêineres em operação no serviço de cabotagem, o navio “Pedro Álvares Cabral”, que faz parte do programa de renovação da frota da Aliança Navegação e Logística, atracou no Porto Itapoá na noite do dia 25 de julho.</p>
<p>O navio é o segundo de uma série de quatro navios idênticos desse armador com capacidade nominal de 3.800 TEUs e 500 tomadas para contêineres refrigerados. O primeiro navio da nova frota da empresa, o “Sebastião Caboto”, já faz escala no Porto Itapoá desde março.</p>
<p>Com investimentos de mais de R$ 450 milhões, a série de navios constitui um novo marco no serviço de cabotagem no Brasil. São equipados com a mais moderna tecnologia para a segurança da tripulação e da carga, e também para a redução do consumo de combustível. Como resultado, possuem os menores índices de emissão de gases de efeito estufa por tonelada transportada, aumentando ainda mais os benefícios ambientais do modal em relação ao transporte rodoviário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cottex.com.br/?feed=rss2&#038;p=717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto Seco</title>
		<link>https://www.cottex.com.br/?p=176</link>
		<comments>https://www.cottex.com.br/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 03:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades&Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottex.com.br/cottex/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[É um terminal intermodal terrestre diretamente ligado por estrada e/ou via férrea e/ou até aérea, sendo um depósito alfandegado localizado na zona secundária (fora do porto organizado), geralmente no interior. Recebe as cargas ainda consolidadas, podendo nacionalizá-las de imediato ou&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cottex.com.br/cottex/wp-content/uploads/2013/06/galpão2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-503" alt="Porto Seco" src="http://www.cottex.com.br/cottex/wp-content/uploads/2013/06/galpão2.jpg" width="378" height="233" /></a></p>
<p>É um terminal intermodal terrestre diretamente ligado por estrada e/ou via férrea e/ou até aérea, sendo um depósito alfandegado localizado na zona secundária (fora do porto organizado), geralmente no interior. Recebe as cargas ainda consolidadas, podendo nacionalizá-las de imediato ou trabalhar como entreposto aduaneiro. Dessa forma, o porto seco armazena a mercadoria do importador pelo período que este desejar, em regime de suspensão de impostos, podendo fazer a nacionalização fracionada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cottex.com.br/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registros Especiais de Importação</title>
		<link>https://www.cottex.com.br/?p=401</link>
		<comments>https://www.cottex.com.br/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 20:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades&Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Registros]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottex.com.br/cottex/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Para algumas importações/exportações de alguns produtos é necessário o registro prévio junto à ANVISA, IBAMA, Ministério da Agricultura e outros. Instruímos sua empresa a providenciar a efetivação dos mesmos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para algumas importações/exportações de alguns  produtos é necessário o registro prévio junto à ANVISA, IBAMA, Ministério da Agricultura e outros. Instruímos  sua empresa a providenciar a efetivação dos mesmos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cottex.com.br/?feed=rss2&#038;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Door to door</title>
		<link>https://www.cottex.com.br/?p=399</link>
		<comments>https://www.cottex.com.br/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 20:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades&Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottex.com.br/cottex/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Modalidade logística do Comércio exterior que consiste em iniciar a coleta da mercadoria na fábrica do exportador/fornecedor, disponibilizando a mercadoria nacionalizada na planta do importador ou local indicado. “Porta a porta”]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Modalidade logística do Comércio exterior que consiste em iniciar a coleta da mercadoria na fábrica do exportador/fornecedor, disponibilizando a mercadoria nacionalizada na planta do importador ou local indicado. “Porta a porta”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cottex.com.br/?feed=rss2&#038;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrato de Câmbio</title>
		<link>https://www.cottex.com.br/?p=398</link>
		<comments>https://www.cottex.com.br/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 20:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades&Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottex.com.br/cottex/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[É o instrumento firmado entre o vendedor e o comprador de moedas estrangeiras, no qual se mencionam as características completas das operações de câmbio e as condições sob as quais se realizam. Ele tem por objeto a troca de divisas.&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>É o instrumento firmado entre o vendedor e o comprador de moedas estrangeiras, no qual se mencionam as características completas das operações de câmbio e as condições sob as quais se realizam. Ele tem por objeto a troca de divisas. Assim sendo, sempre teremos como contrapartida do valor em moeda estrangeira, apontado no contrato de câmbio, o valor correspondente àquele em moeda nacional, obtido em função da conversão efetuada pela taxa de câmbio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cottex.com.br/?feed=rss2&#038;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
