

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COTTEX - BRAZIL</title>
	<atom:link href="https://www.cottex.com.br/ingles/?feed=rss2&#038;tag=terminologias" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cottex.com.br/ingles</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2013 16:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Balança Comercial</title>
		<link>https://www.cottex.com.br/ingles/?p=505</link>
		<comments>https://www.cottex.com.br/ingles/?p=505#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 16:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades&Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cottex.com.br/cottex/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Nos cinco primeiros meses do ano, a balança comercial acumula deficit de US$ 5, 392 bilhões, o pior resultado da história no país. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (3) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). O&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nos cinco primeiros meses do ano, a balança comercial acumula deficit de US$ 5, 392 bilhões, o pior resultado da história no país. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (3) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).</p>
<p>O resultado no acumulado do ano é o pior na série histórica do MDIC (iniciada em 1993) e na do Banco Central, que mede o saldo entre importações e exportações desde 1959.</p>
<p>Esse rombo é conseqüência do atraso no registro de US$ 4,5 bilhões de compras de combustíveis pela Petrobras. Ocorridas ao longo do ano passado, as importações só começaram a ser registradas na balança comercial a partir de dezembro.</p>
<p>A queda das exportações e o crescimento das importações fizeram a balança comercial fechar maio com o pior superávit para o mês em 11 anos. O país exportou US$ 760 milhões a mais do que importou em maio. O superávit só não ficou menor do que em 2002, quando as exportações superaram as importações em US$ 385 milhões.</p>
<p>O superávit caiu 74,3% em relação a maio do ano passado, quando o saldo positivo ficou em US$ 2,962 bilhões. No mês passado, o país exportou US$ 21, 824 bilhões, queda de 5,9% em relação a maio de 2012. As importações, no entanto, encerraram o mês em US$ 21,064 bilhões, alta de 4% na comparação com maio do ano passado e o maior valor já registrado para o mês.</p>
<p>Em abril, o déficit já havia sido o pior para o mês desde o início da série histórica, em 1993.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cottex.com.br/ingles/?feed=rss2&#038;p=505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registros Especiais de Importação</title>
		<link>https://www.cottex.com.br/ingles/?p=401</link>
		<comments>https://www.cottex.com.br/ingles/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 20:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades&Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Registros]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottex.com.br/cottex/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Para algumas importações/exportações de alguns produtos é necessário o registro prévio junto à ANVISA, IBAMA, Ministério da Agricultura e outros. Instruímos sua empresa a providenciar a efetivação dos mesmos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para algumas importações/exportações de alguns  produtos é necessário o registro prévio junto à ANVISA, IBAMA, Ministério da Agricultura e outros. Instruímos  sua empresa a providenciar a efetivação dos mesmos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cottex.com.br/ingles/?feed=rss2&#038;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Door to door</title>
		<link>https://www.cottex.com.br/ingles/?p=399</link>
		<comments>https://www.cottex.com.br/ingles/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 20:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades&Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottex.com.br/cottex/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Modalidade logística do Comércio exterior que consiste em iniciar a coleta da mercadoria na fábrica do exportador/fornecedor, disponibilizando a mercadoria nacionalizada na planta do importador ou local indicado. “Porta a porta”]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Modalidade logística do Comércio exterior que consiste em iniciar a coleta da mercadoria na fábrica do exportador/fornecedor, disponibilizando a mercadoria nacionalizada na planta do importador ou local indicado. “Porta a porta”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cottex.com.br/ingles/?feed=rss2&#038;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrato de Câmbio</title>
		<link>https://www.cottex.com.br/ingles/?p=398</link>
		<comments>https://www.cottex.com.br/ingles/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 20:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades&Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cottex.com.br/cottex/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[É o instrumento firmado entre o vendedor e o comprador de moedas estrangeiras, no qual se mencionam as características completas das operações de câmbio e as condições sob as quais se realizam. Ele tem por objeto a troca de divisas.&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>É o instrumento firmado entre o vendedor e o comprador de moedas estrangeiras, no qual se mencionam as características completas das operações de câmbio e as condições sob as quais se realizam. Ele tem por objeto a troca de divisas. Assim sendo, sempre teremos como contrapartida do valor em moeda estrangeira, apontado no contrato de câmbio, o valor correspondente àquele em moeda nacional, obtido em função da conversão efetuada pela taxa de câmbio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.cottex.com.br/ingles/?feed=rss2&#038;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
